Erstmal testen?
FarmDog Mini grainfree
mit Tierwohl-Hühnchen & Kartoffel
- Getreidefreies Alleinfuttermittel für heranwachsende oder ausgewachsene Fellnasen
- Mit Tierwohl-Hühnchen aus artgerechterer Haltung
- Vitamin C & Mineralstoffe sorgen für einen kräftigen Knochenbau und gesunde Gelenke, wertvolle Fettsäuren aus der Alge für gesunde Gehirnentwicklung
- Klimapositiv: Wir kompensieren durch Walderhalt in Tansania 125 % unseres CO2-Ausstoßes
Lieferung in 1 bis 3 Werktagen, bei Bestellung bis 14 Uhr (Mo. - Fr.)
Einfache & sichere Zahlung
Hühnchen zu 100%
aus artgerechterer Haltung
Alleinfuttermittel für heranwachsende und ausgewachsene Hunde.
- Auch zur Aufzucht
-
Ein ausgewogenes Calcium-Phosphor-Verhältnis, Vitamin C sowie Mineralstoffe in leicht aufnehmbarer Form unterstützen einen kräftigen Knochenbau und gesunde Gelenke. Wertvolle Fettsäuren aus der Alge unterstützen die Gehirnentwicklung.
- Getreidefreie Rezeptur
-
Diese Rezeptur enthält kein Getreide und eignet sich zur täglichen getreidefreien Ernährung gesunder und empfindlicher Hunde.

Analytische Bestandteile:
kcal/kg
3795
Technologische Zusatzstoffe:
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg:
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg:
Futtermenge pro Tier und Tag | ||||
---|---|---|---|---|
Gewicht | inaktiv / älter | normal aktiv | aktiv | |
2 kg | 35 g | 45 g | 50 g | |
4 kg | 50 g | 60 g | 75 g | |
6 kg | 65 g | 75 g | 95 g | |
8 kg | 70 g | 95 g | 120 g | |
10 kg | 85 g | 110 g | 140 g |
Fütterungsempfehlung für heranwachsende Hunde pro Tier und Tag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monate | 3 Monate | 4 Monate | 5-6 Monate | 7-12 Monate | 13-20 Monate | |
2 kg | 30 - 70 g | 40 - 75 g | 55 - 80 g | 60 - 85 g | 50 - 90 g | - |
4 kg | 37 - 75 g | 55 - 85 g | 75 - 100 g | 85 - 110 g | 75 - 115 g | - |
6 kg | 50 - 80 g | 70 - 100 g | 90 - 120 g | 100 - 130 g | 90 - 140 g | - |
8 kg | 60 - 90 g | 80 - 110 g | 100 - 130 g | 110 - 140 g | 100 - 150 g | - |
10 kg | 70 - 110 g | 110 - 150 g | 140 - 180 g | 150 - 190 g | 140 - 200 g | - |
20 kg | 110 - 150 g | 190 - 230 g | 240 - 280 g | 250 - 290 g | 250 - 320 g | - |
30 kg | 150 - 190 g | 250 - 290 g | 310 - 350 g | 320 - 360 g | 330 - 390 g | - |
40 kg | 200 - 240 g | 340 - 380 g | 410 - 450 g | 430 - 470 g | 450 - 510 g | 500 - 600 g |
60 kg | 230 - 270 g | 420 - 460 g | 550 - 590 g | 630 - 670 g | 630 - 690 g | 600 - 730 g |
Hinweis: Die angegebenen Mengen sind nur Richtwerte und sind dem Futterzustand des Tieres sowie dessen Aktivität anzupassen.
Warum lebt unser FarmDog-Hühnchen artgerechter?
- 30 % mehr Stallfläche
- Natürlichere Stallstruktur: Beschäftigungsmöglichkeiten wie Picksteine & Strohballen, Wintergarten oder Offenställe, Sitzstangen & Einstreu zum Scharren und Sandbaden
- Langsame Aufzucht
- Verzicht auf gentechnisch verändertes Futter der Hühner